Ürün Kodu: 7644900002503
Marka: Jusso
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 679 68 88
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Çıkarılabilir oyuncak barı
Ayarlanabilir sırt dayanağı
3 nokta emniyet kemeri
Sallanabilme/sabitleme aparatı
Çıkarılıp yıkanabilir kumaş
Taşıma kapasitesi 0-12 KG arasıdır.
Yaş Aralığı: 9. Aya kadar kullanım
Mükemmel bir konfor için geniş ve dolgulu oturma yeri
5 farklı pozisyonda (oturma, yaslanma, yatma) eğilimli sırt dayanağı
Çıkarılabilir oyuncak barı
Öne ve arkaya sallanabilir ve isteğinize göre sabitleyebilirsiniz.
Pofuduk dolgulu ek minder ile Extra yumuşak ve konforlu kullanım.
%100 ergonomiktir, bebeğinizin fiziksel yapısına uygundur.
Bebeğinizi Sleeper oyuncaklı ana kucağı ile beraber rahat bir şekilde taşımak için taşıma kulplarına sahiptir.
Kolay kurulumu ve portatif oluşu açısından yer kaplamayan Sleeper oyuncaklı ana kucağı, yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir ürün olacaktır.
Bebeğiniz, Sleeper ana kucağı eğimli yapısı ile ideal açıda yatar, reflü sorunu olan bebekler içinde uygundur.
Ayarlanabilir Sırt Dayanağı: Kademeli sırt dayanağı ile bebeğiniz oturma yaslanma ve yatma pozisyonlarına rahatlıkla geçebilir.
Portatif ve Kullanışlı: Bebeğinizi içine yatırdığınız zaman, bebeğiniz kendisini tıpkı kucakta taşınıyormuş gibi hissetmeye başlayacaktır. Özellikle uykuya dalmadan önce bebeğin rahatlamasını, kendini güvende hissetmesini sağlayan en güzel yardımcınız olacaktır.
Taşıma: Sleeper ana kucağının yanlarında bulunan tutma yerleri sayesinde, bebeğinizi rahat bir şekilde dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
Yıkanabilir Kumaş: Dilediğiniz zaman kolayca çıkartılıp yıkanabilme özelliğine sahiptir.
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 479.99 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
10 | 58.56 TL | 585.59 TL |
11 | 54.06 TL | 594.71 TL |
12 | 50.30 TL | 603.59 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 409.19 TL | 818.38 TL |
3 | 303.19 TL | 909.58 TL |
4 | 132.96 TL | 531.83 TL |
5 | 108.14 TL | 540.71 TL |
6 | 91.60 TL | 549.59 TL |
7 | 79.82 TL | 558.71 TL |
8 | 70.98 TL | 567.83 TL |
9 | 64.08 TL | 576.71 TL |
10 | 58.56 TL | 585.59 TL |
11 | 54.06 TL | 594.71 TL |
12 | 50.30 TL | 603.59 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 409.19 TL | 818.38 TL |
3 | 303.19 TL | 909.58 TL |
4 | 132.96 TL | 531.83 TL |
5 | 108.14 TL | 540.71 TL |
6 | 91.60 TL | 549.59 TL |
7 | 79.82 TL | 558.71 TL |
8 | 70.98 TL | 567.83 TL |
9 | 64.08 TL | 576.71 TL |
10 | 58.56 TL | 585.59 TL |
11 | 54.06 TL | 594.71 TL |
12 | 50.30 TL | 603.59 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 409.19 TL | 818.38 TL |
3 | 303.19 TL | 909.58 TL |
4 | 132.96 TL | 531.83 TL |
5 | 108.14 TL | 540.71 TL |
6 | 91.60 TL | 549.59 TL |
7 | 79.82 TL | 558.71 TL |
8 | 70.98 TL | 567.83 TL |
9 | 64.08 TL | 576.71 TL |
10 | 58.56 TL | 585.59 TL |
11 | 54.06 TL | 594.71 TL |
12 | 50.30 TL | 603.59 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 409.19 TL | 818.38 TL |
3 | 303.19 TL | 909.58 TL |
4 | 132.96 TL | 531.83 TL |
5 | 108.14 TL | 540.71 TL |
6 | 91.60 TL | 549.59 TL |
7 | 79.82 TL | 558.71 TL |
8 | 70.98 TL | 567.83 TL |
9 | 64.08 TL | 576.71 TL |
10 | 58.56 TL | 585.59 TL |
11 | 54.06 TL | 594.71 TL |
12 | 50.30 TL | 603.59 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 409.19 TL | 818.38 TL |
3 | 303.19 TL | 909.58 TL |
4 | 132.96 TL | 531.83 TL |
5 | 108.14 TL | 540.71 TL |
6 | 91.60 TL | 549.59 TL |
7 | 79.82 TL | 558.71 TL |
8 | 70.98 TL | 567.83 TL |
9 | 64.08 TL | 576.71 TL |
10 | 58.56 TL | 585.59 TL |
11 | 54.06 TL | 594.71 TL |
12 | 50.30 TL | 603.59 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 409.19 TL | 818.38 TL |
3 | 303.19 TL | 909.58 TL |
4 | 132.96 TL | 531.83 TL |
5 | 108.14 TL | 540.71 TL |
6 | 91.60 TL | 549.59 TL |
7 | 79.82 TL | 558.71 TL |
8 | 70.98 TL | 567.83 TL |
9 | 64.08 TL | 576.71 TL |
10 | 58.56 TL | 585.59 TL |
10 | 58.56 TL | 585.59 TL |
11 | 54.06 TL | 594.71 TL |
12 | 50.30 TL | 603.59 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 409.19 TL | 818.38 TL |
3 | 303.19 TL | 909.58 TL |
4 | 132.96 TL | 531.83 TL |
5 | 108.14 TL | 540.71 TL |
6 | 91.60 TL | 549.59 TL |
7 | 79.82 TL | 558.71 TL |
8 | 70.98 TL | 567.83 TL |
9 | 64.08 TL | 576.71 TL |
10 | 58.56 TL | 585.59 TL |
11 | 54.06 TL | 594.71 TL |
12 | 50.30 TL | 603.59 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 409.19 TL | 818.38 TL |
3 | 303.19 TL | 909.58 TL |
4 | 132.96 TL | 531.83 TL |
5 | 108.14 TL | 540.71 TL |
6 | 91.60 TL | 549.59 TL |
7 | 79.82 TL | 558.71 TL |
8 | 70.98 TL | 567.83 TL |
9 | 64.08 TL | 576.71 TL |
10 | 58.56 TL | 585.59 TL |
11 | 54.06 TL | 594.71 TL |
12 | 50.30 TL | 603.59 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..