Ürün Kodu: MLY-SC2403-GR
Marka: MOOLY
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 679 68 88
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
- *Mooly SC-2403 Tam Ortapetik Lüx Yatarlı Tepsili Tenteli Bebek Salıncak Özellikler Sağlam elektrostatik boyalı borulu ve sağlığa zararlı olmayan plastik hammaddesinden üretilmiştir.
- *Özel mama tepsisi kademeli istediğinizde çıkartılabilir.
- *Aktif hareketli katlanabilen sisteme sahiptir.
- *Yüksek ve özel Profiller
- *Kademeli Olarak ayarlanabilen ayak koyma bölümü.
- *Altı kademeli ayarlanabilen sırt desteği.
- *5- Nokta Emniyet Kemer sistemi tek tuşla açılma özelliği
- *Oturma grubu yumuşak, ortopedik ve çocuğunuzun rahatı düşünülerek dizayn edilmiştir.
- *Kumaş kısmı çıkarılıp elde sabunlu ılık su ile yıkanabilme özelliğine sahiptir.
- *Taşıma esnasında kolaylık sağlaması için katlanabilir durumdadır.
- *Mamullerimiz plastik PVC ambalaj ve Koli içerisindedir
- *Yüksek Ağırlık taşıma kapasitesi sahiptir.
- *Mamullerimizin ebeveyn kontrolünde kullanılması tavsiye edilir.
- *Mamullerimiz DİSTRİBÜTÖR FİRMA garantisindedir.
- *Sabitleme Aparatı
- *Teknik Özellikler Ürünün Modeli: SC-2403
- *Markası: Mooly
- *Taşıma Kapasitesi: Eu-15kg. / US-25kg.
- *Markanın Ait Olduğu Ülke: Türkiye
- *Üretim Yeri: Türkiye
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,199.00 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
10 | 146.28 TL | 1,462.78 TL |
11 | 135.05 TL | 1,485.56 TL |
12 | 125.65 TL | 1,507.74 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,022.15 TL | 2,044.30 TL |
3 | 757.37 TL | 2,272.11 TL |
4 | 332.12 TL | 1,328.49 TL |
5 | 270.13 TL | 1,350.67 TL |
6 | 228.81 TL | 1,372.86 TL |
7 | 199.38 TL | 1,395.64 TL |
8 | 177.30 TL | 1,418.42 TL |
9 | 160.07 TL | 1,440.60 TL |
10 | 146.28 TL | 1,462.78 TL |
11 | 135.05 TL | 1,485.56 TL |
12 | 125.65 TL | 1,507.74 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,022.15 TL | 2,044.30 TL |
3 | 757.37 TL | 2,272.11 TL |
4 | 332.12 TL | 1,328.49 TL |
5 | 270.13 TL | 1,350.67 TL |
6 | 228.81 TL | 1,372.86 TL |
7 | 199.38 TL | 1,395.64 TL |
8 | 177.30 TL | 1,418.42 TL |
9 | 160.07 TL | 1,440.60 TL |
10 | 146.28 TL | 1,462.78 TL |
11 | 135.05 TL | 1,485.56 TL |
12 | 125.65 TL | 1,507.74 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,022.15 TL | 2,044.30 TL |
3 | 757.37 TL | 2,272.11 TL |
4 | 332.12 TL | 1,328.49 TL |
5 | 270.13 TL | 1,350.67 TL |
6 | 228.81 TL | 1,372.86 TL |
7 | 199.38 TL | 1,395.64 TL |
8 | 177.30 TL | 1,418.42 TL |
9 | 160.07 TL | 1,440.60 TL |
10 | 146.28 TL | 1,462.78 TL |
11 | 135.05 TL | 1,485.56 TL |
12 | 125.65 TL | 1,507.74 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,022.15 TL | 2,044.30 TL |
3 | 757.37 TL | 2,272.11 TL |
4 | 332.12 TL | 1,328.49 TL |
5 | 270.13 TL | 1,350.67 TL |
6 | 228.81 TL | 1,372.86 TL |
7 | 199.38 TL | 1,395.64 TL |
8 | 177.30 TL | 1,418.42 TL |
9 | 160.07 TL | 1,440.60 TL |
10 | 146.28 TL | 1,462.78 TL |
11 | 135.05 TL | 1,485.56 TL |
12 | 125.65 TL | 1,507.74 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,022.15 TL | 2,044.30 TL |
3 | 757.37 TL | 2,272.11 TL |
4 | 332.12 TL | 1,328.49 TL |
5 | 270.13 TL | 1,350.67 TL |
6 | 228.81 TL | 1,372.86 TL |
7 | 199.38 TL | 1,395.64 TL |
8 | 177.30 TL | 1,418.42 TL |
9 | 160.07 TL | 1,440.60 TL |
10 | 146.28 TL | 1,462.78 TL |
11 | 135.05 TL | 1,485.56 TL |
12 | 125.65 TL | 1,507.74 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,022.15 TL | 2,044.30 TL |
3 | 757.37 TL | 2,272.11 TL |
4 | 332.12 TL | 1,328.49 TL |
5 | 270.13 TL | 1,350.67 TL |
6 | 228.81 TL | 1,372.86 TL |
7 | 199.38 TL | 1,395.64 TL |
8 | 177.30 TL | 1,418.42 TL |
9 | 160.07 TL | 1,440.60 TL |
10 | 146.28 TL | 1,462.78 TL |
10 | 146.28 TL | 1,462.78 TL |
11 | 135.05 TL | 1,485.56 TL |
12 | 125.65 TL | 1,507.74 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,022.15 TL | 2,044.30 TL |
3 | 757.37 TL | 2,272.11 TL |
4 | 332.12 TL | 1,328.49 TL |
5 | 270.13 TL | 1,350.67 TL |
6 | 228.81 TL | 1,372.86 TL |
7 | 199.38 TL | 1,395.64 TL |
8 | 177.30 TL | 1,418.42 TL |
9 | 160.07 TL | 1,440.60 TL |
10 | 146.28 TL | 1,462.78 TL |
11 | 135.05 TL | 1,485.56 TL |
12 | 125.65 TL | 1,507.74 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 1,022.15 TL | 2,044.30 TL |
3 | 757.37 TL | 2,272.11 TL |
4 | 332.12 TL | 1,328.49 TL |
5 | 270.13 TL | 1,350.67 TL |
6 | 228.81 TL | 1,372.86 TL |
7 | 199.38 TL | 1,395.64 TL |
8 | 177.30 TL | 1,418.42 TL |
9 | 160.07 TL | 1,440.60 TL |
10 | 146.28 TL | 1,462.78 TL |
11 | 135.05 TL | 1,485.56 TL |
12 | 125.65 TL | 1,507.74 TL |
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..